索 引 号 :116300000150003531/2025-00132发文字号 :
发布机构 :政策法规处公文时效 :
主题分类 :发布日期 :2017-03-07
序号 | 行政权力项目 类别及名称 | 实施对象 | 承办机构 | 公开 范围 | 收费(征收) 依据及标准 | 前置 条件 | 承诺时限 | 其它 |
(一) | 行政许可 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 涉外统计调查机构资格认定 | 省统计局 | 省统计局政策法规处 | 社会 | 无 | 无 | 15个工作日 |
|
2 | 涉外统计调查活动的审批 | 省统计局 | 省统计局政策法规处 | 社会 | 无 | 无 | 15个工作日 |
|
(二) | 行政处罚 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 国家机关、企业事业单位或者其他组织拒绝提供统计资料或者经催报后仍未按时提供统计资料的。 | 省统计局 | 省统计局政策法规处 | 社会 | 无 | 无 | 90个工作日 |
|
2 | 国家机关、企业事业单位或者其他组织提供不真实或者不完整的统计资料。 | 省统计局 | 省统计局政策法规处 | 社会 | 无 | 无 | 90个工作日 |
|
3 | 国家机关、企业事业单位或者其他组织拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书的。 | 省统计局 | 省统计局政策法规处 | 社会 | 无 | 无 | 90个工作日 |
|
4 | 国家机关、企业事业单位或者其他组织拒绝、阻碍统计调查、统计检查的。 | 省统计局 | 省统计局政策法规处 | 社会 | 无 | 无 | 90个工作日 |
|
5 | 国家机关、企业事业单位或者其他组织转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料的。 | 省统计局 | 省统计局政策法规处 | 社会 | 无 | 无 | 90个工作日 |
|
6 | 国家机关、企业事业单位或者其他组织迟报统计资料,或者未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账的。 | 省统计局 | 省统计局政策法规处 | 社会 | 无 | 无 | 90个工作日 |
|
7 | 个体工商户有下列行为之一:(一)拒绝提供统计资料或者经催报后仍未按时提供统计资料的;(二)提供不真实或者不完整的统计资料的;(三)拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书的;(四)拒绝、阻碍统计调查、统计检查的;(五)转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料的。 | 省统计局 | 省统计局政策法规处 | 社会 | 无 | 无 | 90个工作日 |
|
8 | 个体工商户迟报统计资料。 | 省统计局 | 省统计局政策法规处 | 社会 | 无 | 无 | 90个工作日 |
|
9 | 统计调查对象有下列行为之一:(一)虚报、瞒报统计资料的;(二)伪造、篡改统计资料的;(三)拒报或者屡次迟报统计资料的。 | 省统计局 | 省统计局政策法规处 | 社会 | 无 | 无 | 90个工作日 |
|
10 | 在经营活动中伪造、变造或者冒用统计调查证的。 | 省统计局 | 省统计局政策法规处 | 社会 | 无 | 无 | 90个工作日 |
|
11 | 在非经营活动中伪造、变造或者冒用统计调查证的。 | 省统计局 | 省统计局政策法规处 | 社会 | 无 | 无 | 90个工作日 |
|
12 | 有关责任人员伪造、变造或者冒用统计调查证的。 | 省统计局 | 省统计局政策法规处 | 社会 | 无 | 无 | 90个工作日 |
|
13 | 人口普查对象拒绝提供人口普查所需的资料,或者提供不真实、不完整的人口普查资料的。 |
省统计局 |
省统计局政策法规处 |
社会 |
无 |
无 |
90个工作日 |
|
14 | 经济普查对象拒绝或者妨碍接受经济普查机构、经济普查人员依法进行的调查的。 | 省统计局 | 省统计局政策法规处 | 社会 | 无 | 无 | 90个工作日 |
|
15 | 经济普查对象提供虚假或者不完整的经济普查资料的。 | 省统计局 | 省统计局政策法规处 | 社会 | 无 | 无 | 90个工作日 |
|
16 | 经济普查对象未按时提供与经济普查有关资料,经催报后仍未提供的行为。 | 省统计局 | 省统计局政策法规处 | 社会 | 无 | 无 | 90个工作日 |
|
17 | 农业普查对象拒绝或者妨碍普查办公室、普查人员依法进行的调查的。 | 省统计局 | 省统计局政策法规处 | 社会 | 无 | 无 | 90个工作日 |
|
18 | 农业普查对象提供虚假或者不完整的农业普查资料的。 | 省统计局 | 省统计局政策法规处 | 社会 | 无 | 无 | 90个工作日 |
|
19 | 农业普查对象未按时提供与农业普查有关的资料,经催报后仍未提供的。 |
省统计局 |
省统计局政策法规处 |
社会 |
无 |
无 |
90个工作日 |
|
20 | 农业普查对象拒绝、推诿和阻挠依法进行的农业普查执法检查的。 |
省统计局 |
省统计局政策法规处 |
社会 |
无 |
无 |
90个工作日 |
|
21 | 农业普查对象在接受农业普查执法检查时,转移、隐匿、篡改、毁弃原始记录、统计台账、普查表、会计资料及其他相关资料的。 |
省统计局 |
省统计局政策法规处 |
社会 |
无 |
无 |
90个工作日 |
|
22 | 未通过取得涉外调查许可证的机构进行涉外调查的。 | 省统计局 | 省统计局政策法规处 | 社会 | 无 | 无 | 90个工作日 |
|
23 | 未取得涉外调查许可证进行涉外调查的。 | 省统计局 | 省统计局政策法规处 | 社会 | 无 | 无 | 90个工作日 |
|
24 | 伪造、冒用、转让涉外调查许可证、涉外社会调查项目批准文件的。 |
省统计局 |
省统计局政策法规处 |
社会 |
无 |
无 |
90个工作日 |
|
25 | 使用已超过有效期的涉外调查许可证从事涉外调查的。 | 省统计局 | 省统计局政策法规处 | 社会 | 无 | 无 | 90个工作日 |
|
26 | 超出许可范围从事涉外调查的。 | 省统计局 | 省统计局政策法规处 | 社会 | 无 | 无 | 90个工作日 |
|
27 | 涉外调查机构和有关人员未经批准,擅自进行涉外社会调查的。 | 省统计局 | 省统计局政策法规处 | 社会 | 无 | 无 | 90个工作日 |
|
28 | 涉外调查机构和有关人员未经批准,擅自变更已批准的涉外社会调查项目的。 | 省统计局 | 省统计局政策法规处 | 社会 | 无 | 无 | 90个工作日 |
|
29 | 涉外调查机构和有关人员泄露调查对象商业秘密和个人隐私的。 | 省统计局 | 省统计局政策法规处 | 社会 | 无 | 无 | 90个工作日 |
|
30 | 涉外调查机构和有关人员强迫调查对象接受调查的。 | 省统计局 | 省统计局政策法规处 | 社会 | 无 | 无 | 90个工作日 |
|
31 | 涉外调查机构和有关人员冒用其他机构名义进行涉外调查的。 | 省统计局 | 省统计局政策法规处 | 社会 | 无 | 无 | 90个工作日 |
|
32 | 涉外调查机构和有关人员未建立涉外调查业务档案的。 | 省统计局 | 省统计局政策法规处 | 社会 | 无 | 无 | 90个工作日 |
|
33 | 涉外调查机构和有关人员拒绝接受管理机关检查的。 | 省统计局 | 省统计局政策法规处 | 社会 | 无 | 无 | 90个工作日 |
|
34 | 涉外调查机构和有关人员在接受管理机关检查时拒绝提供情况和有关材料、提供虚假情况和材料的。 |
省统计局 |
省统计局政策法规处 |
社会 |
无 |
无 |
90个工作日 |
|
35 35 | 涉外调查机构和有关人员未标明、未向调查对象说明涉外调查许可证编号;调查项目的批准机关、批准文号;本调查为调查对象自愿接受的调查。 |
省统计局 |
省统计局政策法规处 |
社会 |
无 |
无 |
90个工作日 |
|
36 | 涉外调查机构的名称、登记类型、法定代表人或者主要负责人、住所等发生变更,未依法申请变更涉外调查许可证的。 |
省统计局 |
省统计局政策法规处 |
社会 |
无 |
无 |
90个工作日 |
|
37 | 终止涉外调查业务,或者涉外调查许可证有效期届满后,未向原颁发机关缴回涉外调查许可证的。 |
省统计局 |
省统计局政策法规处 |
社会 |
无 |
无 |
90个工作日 |
|
(三) | 其他具体行政行为 |
|
|
|
|
|
|
|
| 本省地方、省级部门统计调查项目审批。 | 省统计局 | 省统计局政策法规处 | 社会 | 无 | 无 | 20个工作日 |
|
附件下载:
相关图解
文字解读
相关报道