索 引 号 :116300000150003531/2025-00085发文字号 :
发布机构 :政策法规处公文时效 :是
主题分类 :发布日期 :2021-05-24
序号 | 送审单位 | 项目、制度名称 | 批准文号 | 有 效 期 |
1 | 海南州统计局 | 海南州统计局2020年劳动工资 | 青统办〔2020〕1 号 | 2021年1月 |
2 | 海南州统计局 | 海南州统计局社会消费品零售总额限额以下抽样调查制度 | 青统办〔2020〕2 号 | 2020年12月 |
3 | 黄南州统计局 | 黄南州统计局2020年劳动工资 | 青统办〔2020〕8 号 | 2021年1月 |
4 | 果洛州统计局 | 果洛州统计局2020年劳动工资 | 青统办〔2020〕9 号 | 2021年1月 |
5 | 海北州统计局 | 海北州统计局2021年劳动工资 | 青统办〔2020〕10 号 | 2021年1月 |
6 | 玉树州统计局 | 玉树州统计局2021年劳动工资 | 青统办〔2020〕11 号 | 2021年1月 |
7 | 海西州统计局 | 海西州统计局2020年劳动工资 | 青统办〔2020〕12 号 | 2021年1月 |
8 | 海南州统计局 | 海南州个体工业抽样调查制度 | 青统办〔2020〕48号 | 2021年4月 |
9 | 海南州统计局 | 海南州统计局2020年劳动工资 | 青统办〔2020〕80号 | 2021年1月 |
10 | 海北州统计局 | 海北州旅游统计调查制度 | 青统办〔2020〕115号 | 2021年7月 |
11 | 西宁市统计局 | 西宁市统计局2020年劳动工资 | 青统办〔2020〕18号 | 2021年1月 |
12 | 海东市统计局 | 海东市统计局2020年劳动工资 | 青统办〔2020〕19号 | 2021年1月 |
13 | 西宁市统计局 | 西宁市城市节水统计报表制度 | 青统字〔2020〕79号 | 2021年12月 |
附件下载:
相关图解
文字解读
相关报道