索 引 号 :116300000150003531/2025-00083发文字号 :
发布机构 :政法处公文时效 :是
主题分类 :发布日期 :2020-11-27
序号 | 送审单位 | 项目、制度名称 | 批准文号 | 有 效 期 |
1 | 西宁市统计局 | 西宁市统计局城市商业综合体统计专项调查方案 | 青统字〔2019〕21 号 | 2019年6月 |
2 | 海西州统计局 | 海西州统计局城市商业综合体统计专项调查方案 | 青统字〔2019〕22 号 | 2019年6月 |
3 | 海南州统计局 | 贵德县旅游统计 | 青统办〔2019〕43 号 | 2019年12月 |
4 | 海南州统计局 | 海南州统计局 | 青统字〔2019〕48 号 | 2020年4月 |
5 | 海北州统计局 | 海北州旅游统计调查制度 | 青统字〔2019〕64号 | 2020年3月 |
6 | 海东统计局 | 第七次人员普查专项试点调查表 | 青统办〔2019〕69号 | 2019年12月 |
7 | 西宁市统计局 | 西宁市城市节水统计报表制度 | 青统字〔2019〕83 号 | 2020年4月 |
8 | 海南州统计局 | 海南州绿色发展 | 青统字〔2019〕93 号 | 2020年3月 |
附件下载:
相关图解
文字解读
相关报道