索 引 号 :116300000150003531/2025-00061发文字号 :
发布机构 :统计执法监督局公文时效 :是
主题分类 :发布日期 :2023-10-11
2023年青海省统计局“双随机、一公开”抽查事项清单(2023年10月更新) |
抽查事项 | 检查依据 | 实施主体 | 检查对象 | 事项类别 | 抽查 | 抽查 | 抽查 | 备注 |
频率 | 比例 | 方式 | ||||||
对涉外调查机构和人员统计违法行为的监督检查 | 《涉外调查管理办法》(国家统计局令第7号 2004.10.13)第30条 至第35条 | 省级统计部门 | 取得国家统计局和省级统计局涉外调查许可证的涉外调查机构 | 一般事项 | 1次/年;3年不重复 | 30% | 现场检查 | |
《统计执法监督检查办法》(国家统计局令第28号 2019.11.21)第13条、第14条) | ||||||||
对农业普查对象是否依据《全国农业普查条例》如实提供数据的监督检查 | 《全国农业普查条例》(国务院令第473号 2006.08.23 )第10条 | 省、市、县级统计部门 | 农业普查对象 | 一般事项 | 1次/10年;3年不重复 | 5% | 现场检查 | |
对经济普查对象是否依据《全国经济普查条例》如实填报数据的监督检查 | 《全国经济普查条例》(国务院令第415号 2004.09.05)第9条 | 省、市、县级统计部门 | 经济普查对象 | 一般事项 | 1次/5年;3年不重复 | 5% | 现场检查 | |
对人口普查对象是否依据《全国人口普查条例》如实提供数据的监督检查 | 《全国人口普查条例》(国务院令第576号 2010.05.12)第4条 | 省、市、县级统计部门 | 人口普查对象 | 一般事项 | 1次/10年;3年不重复 | 5% | 现场检查 | |
对统计调查对象执行统计法律法规情况的监督检查 | 《中华人民共和国统计法》(主席令第15号 2009.06.27)第33条 | 省、市、县级统计部门 | 企业一套表名录库中单位 | 一般事项 | 1次/年;3年不重复 | 5% | 现场检查 | |
对政府统计机构调查统计违法行为或核查统计数据质量的监督检查 | 《中华人民共和国统计法》(主席令第15号 2009.06.27)第35条 | 省、市、县级统计部门 | 政府统计机构 | 一般事项 | 1次/年 | 5% | 现场检查 | |
青海省统计局部门联合“双随机、一公开”事项清单 | ||||||||||||||||
序号 | 抽查领域 | 计划名称 | 抽查事项 | 部门类别 | 部门名称 | 抽查对象范围 | 抽查比例及频率 | 抽查对象数量 | 抽查时间 | 检查方式 | 拟抽取高信用分险企业比例 | 拟抽取的检查对象数量 | 承办处室 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 国家常规统计调查、部门统计调查、地方统计调查 | 2023年省统计局与市场监管领域相关部门关于统计专业监督抽查的联合任务 | 对政府统计机构调查统计违法行为或核查统计数据质量的监督检查 | 发起部门 | 省统计局 | 规模以上企业 | 5%;1次 | 5 | 12月底前 | 现场检查 | 80% | 5 | 统计执法监督局 | 刘康 | 6311613 | |
市场主体登记行为的监督检查 | 配合部门 | 省市场监管局 | 信用监管处 | 马玉金 | 6161719 | |||||||||||
配合部门 | 市场监管领域相关部门 | |||||||||||||||
附件下载:
相关图解
文字解读
相关报道