索 引 号 :116300000150003531/2025-00069发文字号 :
发布机构 :统计执法监督局公文时效 :是
主题分类 :发布日期 :2023-07-31
序号 | 持证人姓名 | 性别 | 所在单位 | 执法证号 |
1 | 车延琴 | 女 | 青海省统计局政策法规处 | 29000033013 |
2 | 李源 | 男 | 西宁市统计局 | 29010033013 |
3 | 何蓉 | 女 | 西宁市统计局 | 29010033026 |
4 | 郭振龙 | 男 | 西宁市统计局 | 29010033027 |
5 | 刘月年 | 女 | 西宁市城东区统计局 | 29010133002 |
6 | 曲树青 | 男 | 西宁市城中区统计局 | 29010233002 |
7 | 谢小英 | 女 | 西宁市城北区统计局 | 29010433001 |
8 | 刘长虎 | 男 | 海东市互助县统计局 | 29020433002 |
9 | 马刚 | 男 | 海南州统计局 | 29050033005 |
10 | 东周才让 | 男 | 海南州统计局 | 29050033004 |
11 | 徐生丽 | 女 | 海南州统计局 | 29050033003 |
12 | 李现威 | 男 | 海南州尖扎县统计局 | 29040233001 |
13 | 吴瑜祯 | 女 | 海南州兴海县统计局 | 29050433001 |
14 | 包贞萍 | 女 | 海南州贵德县统计局 | 29050333004 |
15 | 李树荣 | 男 | 海南州兴海县统计局 | 29050433002 |
16 | 张国祥 | 男 | 海西州统计局 | 29080033006 |
17 | 李艳侠 | 女 | 海西州统计局 | 29080033007 |
18 | 东克尔其力 | 女 | 海西州乌兰县统计局 | 29080433001 |
19 | 靳文雅 | 女 | 黄南州统计局 | 29040033004 |
20 | 唐淑珍 | 女 | 黄南州统计局 | 29040033003 |
21 | 李毛才让 | 女 | 黄南州统计局 | 29040033002 |
22 | 周靖 | 男 | 黄南州统计局 | 29040033001 |
23 | 纪世宗 | 女 | 果洛州班玛县统计局 | 29060233002 |
24 | 马兴娟 | 女 | 海北州统计局 | 29030033003 |
25 | 金飞跃 | 男 | 青海省统计局执法监督局 | 29000033001 |
26 | 牛 萌 | 女 | 青海省西宁市统计局 | 29010033002 |
27 | 李翠阳 | 女 | 青海省西宁市统计局 | 29010033006 |
28 | 马 茜 | 女 | 青海省西宁市统计局 | 29010033007 |
29 | 肖 华 | 女 | 青海省西宁市城中区统计局 | 29010233001 |
30 | 童广文 | 男 | 青海省大通县统计局 | 29010633001 |
31 | 靳海凤 | 女 | 青海省海东市统计局 | 29020233002 |
32 | 张万平 | 男 | 青海省化隆县统计局 | 29020533002 |
33 | 张寿红 | 女 | 青海省海北州统计局 | 29030033001 |
34 | 毛秋菊 | 女 | 青海省海西州统计局 | 29080033003 |
35 | 郝正军 | 男 | 青海省海西州统计局 | 29080033005 |
36 | 杨淑秀 | 女 | 青海省海西州统计局 | 29080033001 |
37 | 魏永华 | 女 | 青海省共和县统计局 | 29050133001 |
38 | 那仁花 | 女 | 青海省都兰县统计局 | 29080533003 |
39 | 解雯静 | 女 | 青海省大柴旦统计局 | 29080733001 |
40 | 乔丽 | 女 | 青海省班玛县统计局 | 29060233001 |
41 | 王建军 | 男 | 青海省统计局工业处 | 29000033018 |
42 | 马云 | 男 | 青海省统计局普查中心 | 29000033021 |
43 | 祁花 | 女 | 青海省统计局工业处 | 29000033020 |
44 | 仇丽娟 | 女 | 青海省统计局服务业处 | 29000033003 |
45 | 谢芬兰 | 女 | 青海省统计局人口处 | 29000033025 |
46 | 仝伟 | 男 | 青海省统计局农牧处 | 29000033022 |
47 | 常敏 | 女 | 青海省统计局社贸处 | 29000033023 |
48 | 李君君 | 女 | 青海省统计局投资处 | 29000033024 |
49 | 徐荣山 | 男 | 青海省统计局服务业处 | 29000033008 |
50 | 张宝昌 | 男 | 青海省西宁市统计局 | 29010033008 |
51 | 陈小青 | 女 | 青海省西宁市统计局 | 29010033009 |
52 | 张磊 | 女 | 青海省西宁市统计局 | 29010033010 |
53 | 李晓娟 | 女 | 青海省西宁市统计局 | 29010033011 |
54 | 蔡红艳 | 女 | 青海省大通县统计局 | 29010633002 |
55 | 陈玉芳 | 女 | 青海省湟中县统计局 | 29010533002 |
56 | 白云 | 男 | 青海省湟中县统计局 | 29010533003 |
57 | 刘海存 | 女 | 青海省海北州统计局 | 29030033002 |
58 | 马翠英 | 女 | 青海省祁连县统计局 | 29030233001 |
59 | 周飞 | 男 | 青海省刚察县统计局 | 29030433002 |
60 | 冯晔 | 女 | 青海省共和县统计局 | 29050133002 |
61 | 桑吉卓玛 | 女 | 青海省贵南县统计局 | 29050333002 |
62 | 马秀娟 | 女 | 青海省贵南县统计局 | 29050333003 |
63 | 洁美特尔 | 女 | 青海省海西州统计局 | 29080033002 |
64 | 赵天成 | 男 | 青海省海西州统计局 | 29080033004 |
65 | 李芸娥 | 女 | 青海省都兰县统计局 | 29080533002 |
66 | 李福 | 男 | 青海省统计局执法局 | 29000033002 |
67 | 王永标 | 男 | 青海省统计局执法局 | 29000033006 |
68 | 马渊 | 男 | 青海省统计局执法局 | 29000033005 |
69 | 王颖 | 女 | 青海省统计局执法局 | 29000033004 |
70 | 刘康 | 女 | 青海省统计局执法局 | 29000033007 |
71 | 沙鹏洲 | 男 | 青海省统计局社贸处 | 29000033009 |
72 | 许萍 | 女 | 青海省统计局人事处 | 29000033010 |
73 | 王茵 | 女 | 青海省统计局农牧处 | 29000033011 |
74 | 李芳 | 女 | 青海省统计局农牧处 | 29000033012 |
75 | 杨亦丁 | 女 | 青海省统计局服务业处 | 29000033014 |
76 | 马延萍 | 女 | 青海省统计局办公室 | 29000033015 |
77 | 杜雅婷 | 女 | 青海省统计局人事处 | 29000033016 |
78 | 曹晋媛 | 女 | 青海省统计局综合处 | 29000033017 |
79 | 陈学宏 | 女 | 青海省统计局办公室 | 29000033019 |
80 | 段国荣 | 男 | 青海省西宁市统计局 | 29010033001 |
81 | 李积栋 | 男 | 青海省西宁市统计局 | 29010033003 |
82 | 宋小萍 | 女 | 青海省西宁市统计局 | 29010033004 |
83 | 聂玉成 | 男 | 青海省西宁市城东区统计局 | 29010133001 |
84 | 靳瑞瑞 | 女 | 青海省西宁市湟中区统计局 | 29010533001 |
85 | 徐宇燕 | 女 | 青海省海东市统计局 | 29020033001 |
86 | 祝永甲 | 男 | 青海省海东市平安区统计局 | 29020233001 |
87 | 向宁 | 女 | 青海省民和县统计局 | 29020333001 |
88 | 陈红 | 女 | 青海省民和县统计局 | 29020333002 |
89 | 任婧 | 女 | 青海省互助县统计局 | 29020433001 |
90 | 周桂兰 | 女 | 青海省化隆县统计局 | 29020533001 |
91 | 杨春伟 | 女 | 青海省门源县统计局 | 29030133001 |
92 | 王玉刚 | 男 | 青海省海南州统计局 | 29050033001 |
93 | 李成清 | 女 | 青海省海南州统计局 | 29050033002 |
94 | 傅繁霞 | 女 | 青海省贵德县统计局 | 29050333001 |
95 | 何双琴 | 女 | 青海省贵南县统计局 | 29050533001 |
96 | 马雪丽 | 女 | 青海省格尔木市统计局 | 29080133001 |
97 | 吴玉伟 | 女 | 青海省统计局综合处 | 29000033026 |
98 | 雷国荣 | 男 | 青海省统计局综合处 | 29000033027 |
附件下载:
相关图解
文字解读
相关报道