索 引 号 :116300000150003531/2025-00057发文字号 :
发布机构 :统计执法监督局公文时效 :是
主题分类 :发布日期 :2021-09-28
序号 | 企业(单位)名称 | 检查(指标)项目名称 | 检查文号 | 专业 |
1 | 青海雪域建工实业有限公司 | 2020年建筑业总产值 | 青统执检通字〔2020〕1号 | 建筑业 |
2 | 玉树市市政设施运行服务中心 | 玉树市供水管网配套工程 | 青统执检通字〔2020〕2号 | 固定资产投资 |
3 | 玉树州玉通水电工程有限责任公司 | 2021年建筑业总产值 | 青统执检通字〔2020〕3号 | 建筑业 |
4 | 青海省烟草公司玉树州公司 | 2020年1-12月商品销售额 | 青统执检通字〔2020〕4号 | 批发零售业 |
5 | 玉树太阳湖假日酒店管理有限公司 | 2020年1-12月营业额 | 青统执检通字〔2020〕5号 | 住宿餐饮业 |
6 | 玉树市扶贫开发局 | 二零一七年玉树市易地扶贫搬迁项目 | 青统执检通字〔2020〕6号 | 固定资产投资 |
7 | 西部机场集团青海机场有限公司 | 青海玉树机场改扩建项目 | 青统执检通字〔2020〕7号 | 固定资产投资 |
8 | 玉树市水利局 | 国庆水库工程项目 | 青统执检通字〔2020〕8号 | 固定资产投资 |
9 | 玉树州卫生健康委员会 | 玉树市八一医院急救医技楼建设项目 | 青统执检通字〔2020〕9号 | 固定资产投资 |
10 | 玉树市发展改革和经济商务局 | 玉树市供氧设施建设项目 | 青统执检通字〔2020〕10号 | 固定资产投资 |
附件下载:
相关图解
文字解读
相关报道