索 引 号 :116300000150003531/2025-00115发文字号 :
发布机构 :统计执法监督局公文时效 :是
主题分类 :发布日期 :2022-10-11
环节信息 | ||||||||
环节名称 | 环节办理岗位 | 环节办理期限 | 是否风险点 | 风险点类别 | 风险点责任人 | 风险点描述 | 风险内控的手段与结果 | |
收件 | 行政审批中心大厅 | 有期限 1 工作日 | 否 | |||||
预审 | 行政审批中心大厅 | 有期限 1 工作日 | 否 | |||||
受理 | 政策法规处 | 有期限 1 工作日 | 否 | |||||
初审 | 政策法规处 | 有期限 3 工作日 | 否 | |||||
审核 | 政策法规处 | 有期限 3 工作日 | 否 | |||||
审定 | 政策法规处 | 有期限 2 工作日 | 否 | |||||
制证送达 | 政策法规处 | 有期限 3 工作日 | 否 | |||||
内部流程 | ||||||||
环节名称 | 下个环节名称 | 其他分支 | ||||||
收件 | 预审 | |||||||
预审 | 受理 | |||||||
受理 | 初审 | |||||||
初审 | 审核 | |||||||
审核 | 审定 | |||||||
审定 | 制证送达 | |||||||
制证送达 | 结束 |
附件下载:
相关图解
文字解读
相关报道