2018-2023年青海省经济社会发展主要指标
来源: 日期:2024-01-22 17:13:00
2018-2023年青海省经济社会发展主要指标[1] | ||||||||
指 标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019-2023年 | ||
2023 | 累计 | 年均 | ||||||
增长(%) | 增长(%) | |||||||
人口与就业 | ||||||||
常住人口 (万人) | 587.3 | 590.4 | 592.8 | 594.0 | 595.0 | 594.0 | 1.1 | 0.2 |
常住人口中城镇人口比重(%) | 57.3 | 58.8 | 60.1 | 61.0 | 61.4 | 62.8 | 提高 5.5个百分点 | |
年末城镇登记失业率 (%) | 3.0 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 下降 1.6 个百分点 | |
国民经济核算 | ||||||||
生产总值 (亿元) | 2748.0 | 2941.1 | 3009.8 | 3385.1 | 3623.3 | 3799.1 | ||
比上年增长(可比价) (%) | 7.1 | 6.1 | 1.5 | 5.8 | 2.4 | 5.3 | 22.8 | 4.2 |
第一产业 (亿元) | 268.1 | 301.9 | 338.0 | 353.6 | 379.2 | 387.0 | ||
比上年增长 (%) | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 25.2 | 4.6 |
第二产业 (亿元) | 1093.7 | 1153.9 | 1143.2 | 1364.7 | 1591.1 | 1612.8 | ||
比上年增长 (%) | 7.5 | 6.4 | 2.6 | 6.7 | 7.8 | 4.1 | 30.6 | 5.5 |
第三产业 (亿元) | 1386.2 | 1485.3 | 1528.6 | 1666.7 | 1653.0 | 1799.2 | ||
比上年增长 (%) | 7.4 | 6.1 | 0.1 | 5.4 | -2.1 | 6.5 | 16.8 | 3.2 |
人均生产总值 (元) | 46854 | 49976 | 50845 | 57036 | 60724 | 63903 | ||
比上年增长 (%) | 6.7 | 5.7 | 1.0 | 5.4 | 2.3 | 5.3 | 21.2 | 3.9 |
三次产业增加值比重 (%) | ||||||||
第一产业 | 9.8 | 10.3 | 11.2 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | ||
第二产业 | 39.8 | 39.2 | 38.0 | 40.3 | 43.9 | 42.4 | ||
第三产业 | 50.4 | 50.5 | 50.8 | 49.2 | 45.6 | 47.4 | ||
物 价 | ||||||||
居民消费价格涨幅 (%) | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 1.3 | 2.4 | 0.5 | 9.6 | 1.9 |
工业生产者出厂价格涨幅(%) | 4.8 | -1.5 | -3.4 | 14.5 | 12.2 | -3.7 | 17.7 | 3.3 |
工业生产者购进价格涨幅(%) | 4.5 | -1.8 | -3.9 | 11.5 | 14.0 | -2.3 | 17.2 | 3.2 |
注:1.本资料2023年数据为初步统计数,增速按同口径计算;部分数据合计数或 相对数由于单位取舍产生的微小误差均未作机械调整。 |
||||||||
相关新闻: