2018-2023年青海省经济社会发展主要指标(续表1)
来源: 日期:2024-01-22 17:13:00
2018-2023年青海省经济社会发展主要指标(续表1) | ||||||||
指 标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019-2023年 | ||
2023 | 累计 | 年均 | ||||||
增长(%) | 增长(%) | |||||||
城乡居民收入和支出 | ||||||||
全体居民人均可支配收入 (元) | 20757 | 22618 | 24037 | 25919 | 27000 | 28587 | ||
比上年增长 (%) | 9.2 | 9.0 | 6.3 | 7.8 | 4.2 | 5.9 | 37.7 | 6.6 |
全体居民人均消费支出 (元) | 16557 | 17545 | 18284 | 19020 | 17261 | 20327 | ||
比上年增长 (%) | 6.8 | 6.0 | 4.2 | 4.0 | -9.2 | 17.8 | 22.8 | 4.2 |
城镇居民人均可支配收入 (元) | 31515 | 33830 | 35506 | 37745 | 38736 | 40408 | ||
比上年增长 (%) | 8.0 | 7.3 | 5.0 | 6.3 | 2.6 | 4.3 | 28.2 | 5.1 |
城镇居民人均消费支出 (元) | 22998 | 23799 | 24315 | 24513 | 21700 | 25373 | ||
比上年增长 (%) | 7.1 | 3.5 | 2.2 | 0.8 | -11.5 | 16.9 | 10.3 | 2.0 |
农村居民人均可支配收入 (元) | 10393 | 11499 | 12342 | 13604 | 14456 | 15614 | ||
比上年增长 (%) | 9.8 | 10.6 | 7.3 | 10.2 | 6.3 | 8.0 | 50.2 | 8.5 |
农村居民人均消费支出 (元) | 10352 | 11343 | 12134 | 13300 | 12516 | 14790 | ||
比上年增长 (%) | 4.5 | 9.6 | 7.0 | 9.6 | -5.9 | 18.2 | 42.9 | 7.4 |
财政收支 | ||||||||
一般公共预算收入 (亿元) | 448.6 | 457.0 | 462.1 | 514.6 | 511.0 | 635.1 | 41.6 | 7.2 |
#地方一般公共预算收入(亿元) | 272.9 | 282.2 | 298.0 | 328.8 | 329.1 | 381.3 | 39.7 | 6.9 |
一般公共预算支出 (亿元) | 1647.4 | 1863.7 | 1932.8 | 1854.5 | 1975.1 | 2188.7 | 32.9 | 5.8 |
固定资产投资[1] | ||||||||
固定资产投资增速 (%) | 7.3 | 5.0 | -12.2 | -2.9 | -7.6 | -7.5 | -23.5 | -5.2 |
#民间投资 (%) | 4.6 | 8.2 | -12.5 | 17.9 | -16.5 | -13.7 | -19.6 | -4.3 |
#基础设施 (%) | 12.4 | 2.0 | -1.3 | -6.6 | -13.3 | -21.4 | -35.9 | -8.5 |
#房地产 (%) | -13.9 | 15.5 | 3.7 | 5.0 | -33.1 | -32.0 | -42.8 | -10.6 |
注:1.统计口径为计划投资500万元及以上固定资产项目投资及所有房地产开发项目投资。 |
相关新闻: