2018-2023年青海省经济社会发展主要指标(续表4)
来源: 日期:2024-01-22 17:09:00
2018-2023年青海省经济社会发展主要指标(续表4) | ||||||||
指 标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019-2023年 | ||
2023 | 累计 | 年均 | ||||||
增长(%) | 增长(%) | |||||||
旅 游 | ||||||||
旅游总人数 (万人次) | 4204.38 | 5080.17 | 3311.82 | 3973.42 | 2157.84 | 4476.35 | ||
比上年增长 (%) | 20.7 | 20.8 | -34.8 | 20.0 | -45.7 | 107.4 | 6.5 | 1.3 |
#国内游客 (万人次) | 4197.46 | 5072.86 | 3311.30 | 3972.52 | 2157.65 | 4474.30 | ||
比上年增长 (%) | 20.7 | 20.9 | -34.7 | 20.0 | -45.7 | 104.4 | 6.6 | 1.3 |
旅游总收入 (亿元) | 466.30 | 561.33 | 289.92 | 349.90 | 145.33 | 430.64 | ||
比上年增长 (%) | 22.2 | 20.4 | -48.4 | 20.7 | -58.5 | 196.3 | -7.6 | -1.6 |
#国内旅游收入 (亿元) | 463.91 | 559.03 | 289.79 | 349.69 | 145.29 | 430.15 | ||
比上年增长 (%) | 22.4 | 20.5 | -48.2 | 20.7 | -58.5 | 196.1 | -7.3 | -1.5 |
交通运输 | ||||||||
铁路营业里程 (公里) | 2299 | 2354 | 2854 | 2854 | 2854 | 2854 | 24.1 | 4.4 |
#高铁 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | ||
公路通车里程 (公里) | 82137 | 83761 | 85131 | 86152 | 87726 | 89418 | 8.9 | 1.7 |
#高速公路 (公里) | 3328 | 3451 | 3451 | 3503 | 3788 | 4017 | 20.7 | 3.8 |
民航通航里程 (公里) | 145736 | 167104 | 145040 | 145710 | 144313 | 160682 | 10.3 | 2.0 |
货运量 (万吨) | 19122 | 19551 | 14512 | 18359 | 18995 | 22159 | ||
比上年增长 (%) | 5.4 | 2.2 | -25.8 | 26.5 | 3.5 | 16.7 | 15.9 | 3.0 |
客运量 (万人次) | 7158 | 7125 | 4810 | 3155 | 1416 | 3390 | ||
比上年增长 (%) | 3.7 | -0.5 | -32.5 | -34.4 | -55.1 | 139.4 | -52.6 | -13.9 |
邮政电信 | ||||||||
快递业务量 (万件) | 1897.17 | 1896.06 | 2359.54 | 3686.81 | 3103.61 | 4922.92 | 159.5 | 21.0 |
快递业务收入(亿元) | 4.79 | 5.98 | 7.68 | 10.09 | 8.31 | 12.71 | ||
相关新闻: