固定资产投资增速
来源: 日期:2024-01-22 16:59:00
固定资产投资增速 | ||||||||
地 区 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2019-2023年 | |
(%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | 累计增长(%) | 年均增长(%) | |
西宁市 | 9.0 | 2.6 | -25.9 | 6.8 | -18.3 | -6.6 | -38.0 | -9.1 |
海西州 | 9.1 | 11.6 | -24.9 | -24.0 | 16.6 | 17.4 | -12.8 | -2.7 |
海东市 | 9.7 | 10.3 | -11.8 | -6.5 | -18.3 | -20.8 | -41.1 | -10.1 |
海南州 | 24.0 | 26.2 | 36.1 | 7.2 | -10.3 | -6.4 | 54.6 | 9.1 |
海北州 | -27.9 | 11.4 | 12.4 | 7.2 | 14.1 | 12.8 | 72.8 | 11.6 |
黄南州 | 18.2 | 14.4 | 14.1 | 7.2 | -24.4 | 6.8 | 13.0 | 2.5 |
果洛州 | 10.0 | 26.7 | 14.2 | 30.3 | 31.8 | 0.9 | 150.7 | 20.2 |
玉树州 | 17.5 | 48.8 | 5.2 | -16.5 | 6.1 | -6.2 | 30.1 | 5.4 |
相关新闻: