地方一般公共预算收入
来源: 日期:2023-01-09 16:47:00
地方一般公共预算收入 | ||||
地 区 | 2016年 | 2021年 | 2017-2021年 | |
(亿元) | (亿元) | 累计增长(%) | 年均增长(%) | |
西宁市 | 75.22 | 153.87 | 104.6 | 15.4 |
海西州 | 45.22 | 75.90 | 67.8 | 10.9 |
海东市 | 17.99 | 28.86 | 60.4 | 9.9 |
海南州 | 10.34 | 16.78 | 62.3 | 10.2 |
海北州 | 5.09 | 6.46 | 27.0 | 4.9 |
黄南州 | 3.93 | 4.86 | 23.6 | 4.3 |
果洛州 | 3.64 | 3.11 | -14.5 | -3.1 |
玉树州 | 3.65 | 2.82 | -22.7 | -5.0 |
相关新闻: