地区生产总值
来源: 日期:2023-01-09 16:39:00
地 区 | 2016年 | 2021年 | 2017-2021年 | |
(亿元) | (亿元) | 累计增长(%) | 年均增长(%) | |
西宁市 | 1015.01 | 1548.79 | 40.4 | 7.0 |
海西州 | 464.67 | 713.78 | 29.3 | 5.3 |
海东市 | 355.92 | 554.71 | 39.0 | 6.8 |
海南州 | 152.68 | 193.61 | 20.5 | 3.8 |
海北州 | 100.67 | 100.40 | -18.6 | -4.0 |
黄南州 | 74.65 | 110.45 | 27.6 | 5.0 |
果洛州 | 36.48 | 51.50 | 11.9 | 2.3 |
玉树州 | 61.48 | 71.10 | -8.4 | -1.7 |
注:GDP及其分项速度按可比价计算。 |
相关新闻: