2016-2021年青海省经济社会发展主要指标(续表5)
来源: 日期:2023-01-09 16:38:00
指 标 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017-2021年 | |
累计 | 年均 | |||||||
增长(%) | 增长(%) | |||||||
5G用户 (万户) | 119.71 | 169.75 | ||||||
移动互联网接入流量 (万G) | 6055 | 17332 | 49572 | 76146 | 105269 | 136050 | 2146.9 | 86.3 |
固定互联网用户 (万户) | 100.52 | 121.10 | 153.86 | 175.40 | 181.97 | 209.36 | 108.3 | 15.8 |
金 融 | ||||||||
金融机构人民币存款余额(亿元) | 5570 | 5827 | 5755 | 5847 | 6303 | 6729 | 20.8 | 3.9 |
金融机构人民币贷款余额(亿元) | 5580 | 6222 | 6582 | 6640 | 6578 | 6818 | 22.2 | 4.1 |
科 技 | ||||||||
R&D经费支出 (亿元) | 14.0 | 17.9 | 17.3 | 20.6 | 21.32 | 26.77 | ||
比上年增长 (%) | 20.9 | 27.9 | -3.5 | 18.9 | 3.6 | 25.6 | 91.2 | 13.8 |
专利授权量 (件) | 1357 | 1580 | 2664 | 3043 | 4693 | 6591 | ||
比上年增长 (%) | 11.5 | 16.4 | 68.6 | 14.2 | 54.2 | 40.4 | 385.7 | 37.2 |
社会保障 | ||||||||
养老保险参保人数 (万人) | 367.52 | 377.45 | 390.72 | 413.92 | 420.49 | 431.58 | 17.4 | 3.3 |
企业职工 | 103.13 | 108.38 | 114.35 | 120.73 | 125.15 | 135.29 | 31.2 | 5.6 |
城乡居民 | 235.21 | 239.11 | 245.63 | 261.15 | 262.26 | 262.63 | 11.7 | 2.2 |
机关事业单位 | 29.18 | 29.96 | 30.74 | 32.04 | 33.08 | 33.66 | 15.4 | 2.9 |
医疗保险参保人数 (万人) | 552.49 | 548.99 | 555.35 | 557.92 | 563.27 | 566.96 | 2.6 | 0.5 |
城镇职工 | 97.88 | 94.03 | 99.42 | 103.75 | 108.54 | 114.83 | 17.3 | 3.2 |
城乡居民 | 454.61 | 454.96 | 455.93 | 454.17 | 454.73 | 452.13 | -0.5 | -0.1 |
失业保险参保人数 (万人) | 40.77 | 41.63 | 42.27 | 43.75 | 46.48 | 55.00 | 34.9 | 6.2 |
相关新闻: