2016-2021年青海省经济社会发展主要指标(续表4)
来源: 日期:2023-01-09 16:36:00
指 标 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017-2021年 | |
累计 | 年均 | |||||||
增长(%) | 增长(%) | |||||||
旅游总收入 (亿元) | 310.30 | 381.53 | 466.30 | 561.33 | 289.92 | 349.90 | ||
比上年增长 (%) | 25.1 | 23.0 | 22.2 | 20.4 | -48.4 | 20.7 | 12.8 | 2.4 |
#国内旅游收入 (亿元) | 307.24 | 378.94 | 463.91 | 559.03 | 289.79 | 349.69 | ||
比上年增长 (%) | 25.1 | 23.3 | 22.4 | 20.5 | -48.2 | 20.7 | 13.8 | 2.6 |
交通运输 | ||||||||
铁路营业里程 (公里) | 2299 | 2299 | 2299 | 2354 | 2854 | 2854 | 24.1 | 4.4 |
#高铁 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | ||
公路通车里程 (公里) | 78585 | 80895 | 82137 | 83761 | 85131 | 86152 | ||
比上年增长 (%) | 4.0 | 2.9 | 1.5 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 9.6 | 1.9 |
#高速公路 (公里) | 2878 | 3223 | 3328 | 3451 | 3451 | 3503 | ||
民航通航里程 (公里) | 120057 | 124969 | 145736 | 167104 | 145040 | 145710 | ||
货运量 (万吨) | 17092 | 18141 | 19122 | 19551 | 14512 | 18041 | ||
比上年增长 (%) | 5.7 | 6.1 | 5.4 | 2.2 | -25.8 | 24.3 | 5.6 | 1.1 |
客运量 (万人次) | 6444 | 6899 | 7158 | 7125 | 4810 | 3155 | ||
比上年增长 (%) | 6.8 | 7.1 | 3.7 | -0.5 | -32.5 | -34.4 | -51.0 | -13.3 |
邮政电信 | ||||||||
邮政快递业务量 (万件) | 1078.56 | 1449.71 | 1897.17 | 1896.06 | 2359.54 | 3686.81 | 241.8 | 27.9 |
邮政快递业务收入(亿元) | 3.00 | 3.88 | 4.79 | 5.98 | 7.68 | 10.09 | ||
年末固定电话用户(万户) | 102.07 | 106.69 | 119.88 | 125.35 | 132.09 | 136.27 | ||
比上年增长 (%) | 0.6 | 4.5 | 12.4 | 4.6 | 5.4 | 3.2 | 33.5 | 5.9 |
年末移动电话用户(万户) | 539.76 | 610.88 | 686.40 | 673.06 | 659.37 | 680.48 | ||
比上年增长 (%) | 4.3 | 13.2 | 12.4 | -1.9 | -2.0 | 3.2 | 26.1 | 4.7 |
相关新闻: