2016-2021年青海省经济社会发展主要指标(续表3)
来源: 日期:2023-01-09 16:34:00
指 标 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017-2021年 | |
累计 | 年均 | |||||||
增长(%) | 增长(%) | |||||||
规模以上工业主要产品产量 | ||||||||
原煤 (万吨) | 775 | 716 | 773 | 1007 | 1092 | 1109 | 43.1 | 7.4 |
原油 (万吨) | 221 | 228 | 223 | 228 | 229 | 234 | 5.9 | 1.1 |
天然气 (亿立方米) | 61 | 64 | 64 | 64 | 64 | 62 | 2.0 | 0.4 |
发电量 (亿千瓦时) | 487 | 561 | 717 | 791 | 858 | 887 | 82.2 | 12.7 |
#水力 (亿千瓦时) | 279 | 293 | 478 | 520 | 572 | 477 | 70.8 | 11.3 |
太阳能 (亿千瓦时) | 79 | 96 | 95 | 112 | 120 | 164 | 107.4 | 15.7 |
风力 (亿千瓦时) | 8 | 11 | 21 | 52 | 62 | 97 | 1109.8 | 64.6 |
火力 (亿千瓦时) | 121 | 161 | 123 | 107 | 104 | 150 | 23.9 | 4.4 |
原盐 (万吨) | 206 | 183 | 263 | 279 | 453 | 348 | 68.9 | 11.1 |
钢材 (万吨) | 125 | 127 | 147 | 181 | 189 | 182 | 45.6 | 7.8 |
粗钢 (万吨) | 115 | 120 | 138 | 179 | 193 | 187 | 62.3 | 10.2 |
钾肥 (折氧化钾100%,万吨) | 514 | 441 | 447 | 528 | 486 | 444 | -13.7 | -2.9 |
原铝(电解铝) (万吨) | 222 | 229 | 229 | 223 | 239 | 266 | 20.0 | 3.7 |
铝材 (万吨) | 143 | 123 | 109 | 108 | 149 | 150 | 4.9 | 1.0 |
中成药 (吨) | 1806 | 1377 | 1317 | 2034 | 1115 | 1499 | -17.0 | -3.7 |
纯碱 (万吨) | 368 | 375 | 432 | 453 | 414 | 462 | 25.6 | 4.7 |
多晶硅 (吨) | 17502 | 16875 | 16502 | 20593 | 23037 | 24032 | 37.3 | 6.5 |
国内贸易 | ||||||||
社会消费品零售总额(亿元) | 769.86 | 842.88 | 899.88 | 948.55 | 877.34 | 947.84 | ||
比上年增长 (%) | 10.8 | 9.5 | 6.8 | 5.4 | -7.5 | 8.0 | 23.1 | 4.2 |
旅 游 | ||||||||
旅游总人数 (万人次) | 2876.92 | 3484.10 | 4204.38 | 5080.17 | 3311.82 | 3973.42 | ||
比上年增长 (%) | 24.3 | 21.1 | 20.7 | 20.8 | -34.8 | 20.0 | 38.1 | 6.7 |
#国内游客 (万人次) | 2869.91 | 3477.08 | 4197.46 | 5072.86 | 3311.30 | 3972.52 | ||
比上年增长 (%) | 24.3 | 21.2 | 20.7 | 20.9 | -34.7 | 20.0 | 38.4 | 6.7 |
相关新闻: