2016-2021年青海省经济社会发展主要指标
来源: 日期:2023-01-09 16:24:00
2016-2021年青海省经济社会发展主要指标[1] | ||||||||
指 标 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017-2021年 | |
累计 | 年均 | |||||||
增长(%) | 增长(%) | |||||||
人口与就业 | ||||||||
常住人口 (万人) | 581.88 | 586.49 | 587.32 | 590.44 | 592.79 | 594.00 | 2.1 | 0.4 |
常住人口中城镇人口比重(%) | 53.6 | 55.5 | 57.3 | 58.8 | 60.1 | 61.0 | 提高7.4个百分点 | |
年末城镇登记失业率 (%) | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 下降1.3个百分点 | |
国民经济核算[2] | ||||||||
生产总值 (亿元) | 2258.2 | 2465.1 | 2748.0 | 2941.1 | 3009.8 | 3346.6 | ||
比上年增长(可比价) (%) | 7.8 | 7.2 | 7.1 | 6.1 | 1.5 | 5.7 | 30.7 | 5.5 |
第一产业 (亿元) | 221.2 | 238.4 | 268.1 | 301.9 | 338.0 | 352.7 | ||
比上年增长 (%) | 5.4 | 4.9 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 25.3 | 4.6 |
第二产业 (亿元) | 867.7 | 975.7 | 1093.7 | 1153.9 | 1143.2 | 1332.6 | ||
比上年增长 (%) | 8.3 | 7.1 | 7.5 | 6.4 | 2.6 | 6.5 | 33.8 | 6.0 |
第三产业 (亿元) | 1169.3 | 1251.0 | 1386.2 | 1485.3 | 1528.6 | 1661.4 | ||
比上年增长 (%) | 8.0 | 7.8 | 7.4 | 6.1 | 0.1 | 5.4 | 29.6 | 5.3 |
人均生产总值 (元) | 38968 | 42211 | 46854 | 49976 | 50845 | 56398 | ||
比上年增长 (%) | 7.3 | 6.4 | 6.7 | 5.7 | 1.0 | 5.4 | 27.7 | 5.0 |
三次产业增加值比重 (%) | ||||||||
第一产业 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 10.3 | 11.2 | 10.5 | ||
第二产业 | 38.4 | 39.6 | 39.8 | 39.2 | 38.0 | 39.8 | ||
第三产业 | 51.8 | 50.7 | 50.4 | 50.5 | 50.8 | 49.7 | ||
物 价 | ||||||||
居民消费价格涨幅 (%) | 1.8 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 1.3 | 10.8 | 2.1 |
工业生产者出厂价格涨幅(%) | -1.5 | 16.7 | 4.8 | -1.5 | -3.4 | 14.5 | 33.3 | 5.9 |
工业生产者购进价格涨幅(%) | -3.8 | 8.0 | 4.5 | -1.8 | -3.9 | 11.5 | 18.7 | 3.5 |
注:1.本资料数据2016-2021年为年报数,增速按同口径计算;部分数据合计数或相对数由于单位取 | ||||||||
舍产生的微小误差均未作机械调整;因国家统计局尚未反馈2022年数据,故本资料册暂未收录。 | ||||||||
2.2021年国民经济核算数据为初步数据。 |
相关新闻: