青海省第五次全国经济普查公报(第三号)
来源:普查中心 日期:2025-04-01 01:03:00
——第二产业基本情况
青海省统计局
青海省第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年3月31日)
根据青海省第五次全国经济普查结果,现将我省第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全省共有工业企业法人单位5556个,比2018年末下降5.9%;从业人员204971人,比2018年末下降9.7%。
在工业企业法人单位中,内资企业5364个,占96.5%;港澳台投资企业21个,占0.4%;外商投资企业6个,占0.1%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业203029人,占99.1%;港澳台投资企业911人,占0.4%;外商投资企业376人,占0.2%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 5556 | 204971 |
内资企业 | 5364 | 203029 |
港澳台投资企业 | 21 | 911 |
外商投资企业 | 6 | 376 |
其他登记注册统计类别企业 | 165 | 655 |
在工业企业法人单位中,采矿业291个,制造业4484个,电力、热力、燃气及水生产和供应业781个,分别占5.2%、80.7%和14.1%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、电力、热力生产和供应业、文教、工美、体育和娱乐用品制造业企业法人单位数位居前三位,分别占12.5%、11.6%和11.2%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业26008人,制造业151856人,电力、热力、燃气及水生产和供应业27107人,分别占12.7%、74.1%和13.2%。在工业行业大类中,化学原料和化学制品制造业,电力、热力生产和供应业,有色金属冶炼和压延加工业从业人员数位居前三位,分别占15.4%、10.9%和10.3%(详见表3-2)。
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计10258.5亿元,比2018年末增长19.2%;负债合计6397.4亿元,比2018年末增长9.4%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入4465.4亿元,比2018年增长84.3%(详见表3-3)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 5556 | 204971 |
煤炭开采和洗选业 | 20 | 3824 |
石油和天然气开采业 | 4 | 14913 |
黑色金属矿采选业 | 46 | 1782 |
有色金属矿采选业 | 44 | 2233 |
非金属矿采选业 | 149 | 3070 |
开采专业及辅助性活动 | 6 | 7 |
其他采矿业 | 22 | 179 |
农副食品加工业 | 524 | 5394 |
食品制造业 | 194 | 3868 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 201 | 3483 |
烟草制品业 | - | - |
纺织业 | 50 | 692 |
纺织服装、服饰业 | 138 | 1424 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 17 | 95 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 80 | 447 |
家具制造业 | 62 | 503 |
造纸和纸制品业 | 31 | 184 |
印刷和记录媒介复制业 | 129 | 1419 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 620 | 4210 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 19 | 600 |
化学原料和化学制品制造业 | 306 | 31472 |
医药制造业 | 86 | 4132 |
化学纤维制造业和橡胶和塑料制品业 | 86 | 1024 |
非金属矿物制品业 | 696 | 18141 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 59 | 10248 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 84 | 21047 |
金属制品业 | 501 | 4988 |
通用设备制造业 | 113 | 1128 |
专用设备制造业 | 104 | 965 |
汽车制造业 | 7 | 53 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 6 | 60 |
电气机械和器材制造业 | 102 | 12062 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 45 | 19921 |
仪器仪表制造业 | 11 | 471 |
其他制造业 | 12 | 90 |
废弃资源综合利用业 | 28 | 193 |
金属制品、机械和设备修理业 | 173 | 3542 |
电力、热力生产和供应业 | 646 | 22382 |
燃气生产和供应业 | 46 | 1381 |
水的生产和供应业 | 89 | 3344 |
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 10258.5 | 6397.4 | 4465.4 |
煤炭开采和洗选业 | 89.9 | 57.0 | 30.2 |
石油和天然气开采业 | 443.1 | 144.2 | 193.4 |
黑色金属矿采选业 | 144.7 | 66.1 | 22.7 |
有色金属矿采选业 | 367.7 | 217.2 | 88.7 |
非金属矿采选业 | 65.3 | 45.7 | 27.5 |
开采专业及辅助性活动 | 0.5 | 0.03 | 0.02 |
其他采矿业 | 6.6 | 2.8 | 0.4 |
农副食品加工业 | 120.0 | 69.0 | 38.9 |
食品制造业 | 42.9 | 21.0 | 20.5 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 67.0 | 22.7 | 13.0 |
烟草制品业 | - | - | - |
纺织业 | 10.0 | 8.6 | 2.1 |
纺织服装、服饰业 | 8.5 | 2.2 | 2.8 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.1 | 0.04 | 0.03 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2.5 | 2.2 | 1.0 |
家具制造业 | 2.2 | 1.0 | 0.7 |
造纸和纸制品业 | 1.1 | 0.9 | 0.6 |
印刷和记录媒介复制业 | 5.3 | 3.4 | 3.2 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 24.4 | 11.1 | 4.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 40.5 | 31.3 | 10.4 |
化学原料和化学制品制造业 | 1571.3 | 1024.6 | 766.8 |
医药制造业 | 63.7 | 30.6 | 28.7 |
化学纤维制造业和橡胶和塑料制品业 | 15.9 | 12.4 | 6.6 |
非金属矿物制品业 | 356.6 | 305.2 | 180.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 222.9 | 182.9 | 156.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 625.9 | 369.3 | 1055.7 |
金属制品业 | 73.3 | 52.4 | 29.4 |
通用设备制造业 | 38.6 | 19.4 | 6.2 |
专用设备制造业 | 8.3 | 6.9 | 3.7 |
汽车制造业 | 4.6 | 2.6 | 1.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1.6 | 1.6 | 0.4 |
电气机械和器材制造业 | 257.7 | 199.7 | 205.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 895.7 | 458.2 | 609.2 |
仪器仪表制造业 | 3.5 | 0.9 | 1.5 |
其他制造业 | 0.9 | 0.6 | 0.4 |
废弃资源综合利用业 | 6.6 | 4.3 | 1.5 |
金属制品、机械和设备修理业 | 10.8 | 5.9 | 10.6 |
电力、热力生产和供应业 | 4515.9 | 2941.1 | 827.7 |
燃气生产和供应业 | 66.7 | 31.3 | 102.8 |
水的生产和供应业 | 75.4 | 41.0 | 9.3 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量(详见表3-4)。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
原盐 | 万吨 | 315.5 |
饮料酒 | 千升 | 29647.0 |
乳制品 | 万吨 | 11.8 |
中成药 | 万吨 | 0.2 |
硫酸(折100%) | 万吨 | 15.5 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 32.8 |
纯碱(碳酸钠) | 万吨 | 464.1 |
粗钢 | 万吨 | 73.8 |
钢材 | 万吨 | 70.6 |
十种有色金属 | 万吨 | 311.0 |
其中:精炼铜(电解铜) | 万吨 | 12.1 |
原铝(电解铝) | 万吨 | 266.5 |
水泥 | 万吨 | 1192.2 |
化肥(折100%) | 万吨 | 476.8 |
钾肥(折氧化钾100%) | 万吨 | 416.4 |
单晶硅 | 吨 | 175984.2 |
多晶硅 | 吨 | 173020.2 |
光纤 | 万千米 | 1041.7 |
(四)主要能源产品产量
2023年,主要能源产品产量(详见表3-5)。
表3-5 主要能源产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
原煤 | 万吨 | 772.9 |
原油 | 万吨 | 235.0 |
天然气 | 亿立方米 | 60.0 |
发电量 | 亿千瓦时 | 1009.7 |
其中:火力发电量 | 亿千瓦时 | 160.4 |
水力发电量 | 亿千瓦时 | 398.3 |
核能发电量 | 亿千瓦时 | - |
风力发电量 | 亿千瓦时 | 161.0 |
太阳能发电量 | 亿千瓦时 | 290.0 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全省共有建筑业企业法人单位9498个,比2018年末增长88.7%;从业人员116713人,比2018年末下降1.8%。
建筑业企业法人单位中,内资企业9497个,占99.99%;其他登记注册统计类别企业1个,占0.01%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业116713人,占100%(详见表3-6)。
表3-6 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 9498 | 116713 |
内资企业 | 9497 | 116713 |
其他登记注册统计类别企业 | 1 | 0 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占30.0%,土木工程建筑业占29.2%,建筑安装业占7.9%,建筑装饰、装修和其他建筑业占33.0%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占32.8%,土木工程建筑业占40.1%,建筑安装业占7.2%,建筑装饰、装修和其他建筑业占19.8%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 9498 | 116713 |
房屋建筑业 | 2845 | 38328 |
土木工程建筑业 | 2773 | 46851 |
建筑安装业 | 749 | 8460 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 3131 | 23074 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计1376.0亿元,比2018年末增长35.7%;负债合计1010.6亿元,比2018年末增长51.3%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入1130.5
亿元,比2018年增长71.6%(详见表3-8)。
表3-8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 1376.0 | 1010.6 | 1130.5 |
房屋建筑业 | 349.8 | 257.7 | 307.0 |
土木工程建筑业 | 872.0 | 635.3 | 680.9 |
建筑安装业 | 83.4 | 62.3 | 91.1 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 70.8 | 55.2 | 51.5 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。
相关新闻: