(十)文化、体育事业主要指标
来源:政法处 日期:2006-12-22 10:33:00
(十)文化、体育事业主要指标 | ||||||
表 号:QK310表 | ||||||
制表机关:青海省统计局 | ||||||
文 号:(2003)176 | ||||||
填报单位: | 200 年 | 有效期至:2004年6月 | ||||
指标名称 | 计量单位 | 指标来源 | 小数位 | 上年实际 | 本年实际 | 备注 |
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 1 | 2 | |
一、文化事业机构数 | 个 | 省文化年报 | 0 | |||
(一)电影事业 | 个 | 省文化年报 | 0 | |||
1.电影发行放映管理机构 | 个 | 省文化年报 | 0 | |||
2.电影院 | 个 | 省文化年报 | 0 | |||
3.影剧院 | 个 | 省文化年报 | 0 | |||
4.开放礼堂、俱乐部 | 个 | 省文化年报 | 0 | |||
5.放映 | 个 | 省文化年报 | 0 | |||
6.对内礼堂俱乐部 | 个 | 省文化年报 | 0 | |||
7.其他 | 个 | 省文化年报 | 0 | |||
(二)艺术事业 | 个 | 省文化年报 | 0 | |||
1.艺术表演团体 | 个 | 省文化年报 | 0 | |||
(1)话剧团 | 个 | 省文化年报 | 0 | |||
(2)歌剧、舞剧、歌舞剧团 | 个 | 省文化年报 | 0 | |||
(3)歌舞团、轻音乐团 | 个 | 省文化年报 | 0 | |||
#少数民族歌舞团 | 个 | 省文化年报 | 0 | |||
(4)文工团、文宣队、乌兰牧歌 | 个 | 省文化年报 | 0 | |||
(5)戏曲剧团 | 个 | 省文化年报 | 0 | |||
#京剧团 | 个 | 省文化年报 | 0 | |||
(6)曲、杂、木、皮团 | 个 | 省文化年报 | 0 | |||
2.艺术表演场所 | 个 | 省文化年报 | 0 | |||
(三)图书馆事业 | 个 | 省文化年报 | 0 | |||
(四)文物事业 | 个 | 省文化年报 | 0 | |||
1.文物机构 | 个 | 省文化年报 | 0 | |||
#文物保护机构 | 个 | 省文化年报 | 0 | |||
2.博物馆合计 | 个 | 省文化年报 | 0 | |||
3.文物商店合计 | 个 | 省文化年报 | 0 | |||
(五)群众文化事业 | 个 | 省文化年报 | 0 | |||
1.群众艺术馆 | 个 | 省文化年报 | 0 | |||
2.文化馆 | 个 | 省文化年报 | 0 | |||
3.文化站 | 个 | 省文化年报 | 0 | |||
(六)艺术教育事业 | 个 | 省文化年报 | 0 | |||
1.中等专业学校 | 个 | 省文化年报 | 0 | |||
2.文化干部学校 | 个 | 省文化年报 | 0 | |||
(七)其他文化事业 | 个 | 省文化年报 | 0 | |||
1.艺术创作机构 | 个 | 省文化年报 | 0 | |||
2.艺术科研机构 | 个 | 省文化年报 | 0 | |||
3.文化艺术经纪与代理业 | 个 | 省文化年报 | 0 | |||
4.其他 | 个 | 省文化年报 | 0 | |||
(八)非文化产业 | 个 | 省文化年报 | 0 | |||
非文化产业 | 个 | 省文化年报 | 0 | |||
二、文化事业人员数 | 人 | 省文化年报 | 0 | |||
续表1 | 200 年 | |||||
指标名称 | 计量单位 | 指标来源 | 小数位 | 上年实际 | 本年实际 | 备注 |
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 1 | 2 | |
(一)电影事业 | 人 | 省文化年报 | 0 | |||
1.电影发行放映管理机构 | 人 | 省文化年报 | 0 | |||
2.电影院 | 人 | 省文化年报 | 0 | |||
3.影剧院 | 人 | 省文化年报 | 0 | |||
4.开放礼堂、俱乐部 | 人 | 省文化年报 | 0 | |||
5.放映 | 人 | 省文化年报 | 0 | |||
6.对内礼堂俱乐部 | 人 | 省文化年报 | 0 | |||
7.其他 | 人 | 省文化年报 | 0 | |||
(二)艺术事业 | 人 | 省文化年报 | 0 | |||
1.艺术表演团体 | 人 | 省文化年报 | 0 | |||
(1)话剧团 | 人 | 省文化年报 | 0 | |||
(2)歌剧、舞剧、歌舞剧团 | 人 | 省文化年报 | 0 | |||
(3)歌舞团、轻音乐团 | 人 | 省文化年报 | 0 | |||
#少数民族歌舞团 | 人 | 省文化年报 | 0 | |||
(4)文工团、文宣队、乌兰牧歌 | 人 | 省文化年报 | 0 | |||
(5)戏曲剧团 | 人 | 省文化年报 | 0 | |||
#京剧团 | 人 | 省文化年报 | 0 | |||
(6)曲、杂、木、皮团 | 人 | 省文化年报 | 0 | |||
2.艺术表演场所 | 人 | 省文化年报 | 0 | |||
(三)图书馆事业 | 人 | 省文化年报 | 0 | |||
公共图书馆藏书 | 万册 | 省文化年报 | 0 | 社会 | ||
(四)文物事业 | 人 | 省文化年报 | 0 | |||
1.文物机构 | 人 | 省文化年报 | 0 | |||
#文物保护机构 | 人 | 省文化年报 | 0 | |||
2.博物馆合计 | 人 | 省文化年报 | 0 | |||
3.文物商店合计 | 人 | 省文化年报 | 0 | |||
(五)群众文化事业 | 人 | 省文化年报 | 0 | |||
1.群众艺术馆 | 人 | 省文化年报 | 0 | |||
2.文化馆 | 人 | 省文化年报 | 0 | |||
3.文化站 | 人 | 省文化年报 | 0 | |||
(六)艺术教育事业 | 人 | 省文化年报 | 0 | |||
1.中等专业学校 | 人 | 省文化年报 | 0 | |||
2.文化干部学校 | 人 | 省文化年报 | 0 | |||
(七)其他文化事业 | 人 | 省文化年报 | 0 | |||
1.艺术创作机构 | 人 | 省文化年报 | 0 | |||
2.艺术科研机构 | 人 | 省文化年报 | 0 | |||
3.文化艺术经纪与代理业 | 人 | 省文化年报 | 0 | |||
4.其他 | 人 | 省文化年报 | 0 | |||
(八)非文化产业 | 人 | 省文化年报 | 0 | |||
三、其他 | ||||||
1、文化经费 | 万元 | 省文化年报 | 0 | 社会 | ||
2、每万人口拥有公共文化机构数 | 个 | 省文化年报 | 1 | 社会 | ||
四、体育事业主要指标 | ||||||
国民体质指数 | % | 体育局年报 | 0 | 社会 | ||
续表2 | 200 年 | |||||
指标名称 | 计量单位 | 指标来源 | 小数位 | 上年实际 | 本年实际 | 备注 |
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 1 | 2 | |
经常参加体育锻炼人数 | % | 体育局年报 | 0 | |||
占调查人数的比重 | 社会 | |||||
优秀运动队机构、人员 | ||||||
机构数 | 个 | 体育局年报 | 0 | |||
职工人数 | 人 | 体育局年报 | 0 | |||
#优秀运动员 | 人 | 体育局年报 | 0 | |||
专职教练员 | 人 | 体育局年报 | 0 | |||
医务人员 | 人 | 体育局年报 | 0 | |||
管理人员 | 人 | 体育局年报 | 0 | |||
其他人员 | 人 | 体育局年报 | 0 | |||
体育场地数 | ||||||
#体育场 | 个 | 体育局年报 | 0 | |||
体育馆 | 个 | 体育局年报 | 0 | |||
运动场 | 个 | 体育局年报 | 0 | |||
足球场 | 个 | 体育局年报 | 0 | |||
游泳池 | 个 | 体育局年报 | 0 | |||
旱冰场 | 个 | 体育局年报 | 0 | |||
有固定看台灯光球场 | 个 | 体育局年报 | 0 | |||
青少年业余体校 | ||||||
学校数 | 所 | 体育局年报 | 0 | |||
#重点业余学校 | 所 | 体育局年报 | 0 | |||
在校学生人数 | 人 | 体育局年报 | 0 | |||
#在校学生人数 | 人 | 体育局年报 | 0 | |||
竞技体育与群众体育运动情况 | ||||||
1.获世界冠军 | ||||||
项数 | 项 | 体育局年报 | ||||
人数 | 人 | 体育局年报 | ||||
2.获亚洲冠军 | ||||||
项数 | 项 | 体育局年报 | ||||
人数 | 人 | 体育局年报 | ||||
2.获全国冠军 | ||||||
项数 | 项 | 体育局年报 | ||||
人数 | 人 | 体育局年报 | ||||
3.打破全国纪录 | ||||||
项数 | 项 | 体育局年报 | ||||
人数 | 人 | 体育局年报 | ||||
4.打破全省纪录 | ||||||
项数 | 项 | 体育局年报 | ||||
人数 | 人 | 体育局年报 | ||||
5.举办县级以上运动会 | ||||||
次数 | 次 | 体育局年报 | ||||
参加人数 | 人 | 体育局年报 | ||||
6.《国家体育锻炼标准》实施 | ||||||
施行锻炼标准学校数 | 所 | 体育局年报 | ||||
应参加达标活动的学生数 | 人 | 体育局年报 | ||||
实际参加达标活动的学生数 | 人 | 体育局年报 | ||||
单位负责人: 填表人: 联系电话: 报出日期:200 年 月 日 | ||||||
续表3 | 200 年 | |||||
举办运动会或比赛情况 | 举办全民健身情况 | 国际体育活动情况 | ||||
项 目 | 综合运动会 | 单项比赛 | 全民健身 | #千人以上 | 参加人数 | 出访人次 |
次数(次) | 次数(次) | 活动(人) | 的活动(人) | (人) | (人/次) | |
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
分地区举办运动会情况 | ||||||
合计 | ||||||
省直属小计 | ||||||
地区小计 | ||||||
西 宁 市 | ||||||
海东地区 | ||||||
海 北 州 | ||||||
黄 南 州 | ||||||
海 南 州 | ||||||
果 洛 州 | ||||||
玉 树 州 | ||||||
海 西 州 | ||||||
单位负责人: 填表人: 联系电话: 报出日期:200 年 月 日 |
相关新闻: